Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 30 MV 261/655 (40%) 252/609 (41%) 9/46 (20%) 394 65 58 12 2 0 4 0 0 4 0 72,94
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 30 MV 144/480 (30%) 140/443 (32%) 4/37 (11%) 336 44 39 4 0 0 2 0 0 2 0 25,97
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
2 Team Esbjerg Camilla Graakjær THORHAUGE 1 ST 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,35
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 29 ST 103/137 (75%) 103/137 (75%) 0/0 (0%) 7 7 1 5 3 10 18 3 18 10 0 68,6
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 30 VB 109/172 (63%) 97/153 (63%) 12/19 (63%) 54 8 2 26 1 12 39 8 3 11 0 60,47
5 Team Esbjerg Caroline GADE 9 VF 9/13 (69%) 9/13 (69%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5,19
7 Team Esbjerg Luciana REBELO 14 HB 15/26 (57%) 15/26 (57%) 0/0 (0%) 8 1 1 9 2 6 17 0 3 1 0 6,12
8 Team Esbjerg Live RUSHFELDT DEILA 18 VB 42/73 (57%) 42/73 (57%) 0/0 (0%) 20 1 4 17 8 6 31 2 10 4 0 20,91
9 Team Esbjerg Nora MØRK 29 HB 148/206 (71%) 95/143 (66%) 53/63 (84%) 146 1 0 56 6 11 73 0 14 0 0 95,03
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 10 ST 14/20 (70%) 14/20 (70%) 0/0 (0%) 2 2 7 1 1 5 7 8 6 3 0 9,03
11 Team Esbjerg Rikke IVERSEN 28 ST 67/94 (71%) 67/94 (71%) 0/0 (0%) 17 5 13 3 1 6 10 10 11 15 0 45,62
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 30 VB 95/177 (53%) 95/177 (53%) 0/0 (0%) 65 6 25 23 6 4 33 10 2 16 0 59,01
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 28 HF 104/130 (80%) 102/128 (79%) 2/2 (100%) 11 29 0 3 2 1 6 2 3 6 0 77,83
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 29 VF 85/114 (74%) 85/114 (74%) 0/0 (0%) 8 8 0 4 1 4 9 1 0 6 0 54,89
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 25 PL 150/204 (73%) 141/192 (73%) 9/12 (75%) 76 4 6 21 4 17 42 3 17 8 0 105,2
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 26 HF 36/61 (59%) 34/58 (58%) 2/3 (66%) 2 6 0 4 0 2 6 3 3 6 0 18,12
33 Team Esbjerg Julie Bøe JACOBSEN 30 PL 48/78 (61%) 48/78 (61%) 0/0 (0%) 33 2 0 12 3 5 20 0 9 0 0 33,15
x