# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 SønderjyskE Herrer Nicolaj JØRGENSEN PL 30 166 279 59,5 61 84 72,6 227 363 62,5
2 GOG Emil MADSEN HB 29 179 300 59,7 39 50 78 218 350 62,3
3 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe GADE PL 26 145 258 56,2 55 71 77,5 200 329 60,8
4 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 29 124 168 73,8 70 82 85,4 194 250 77,6
5 SAH – Skanderborg AGF Morten Hempel JENSEN VB 30 115 229 50,2 51 58 87,9 166 287 57,8
6 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 30 158 246 64,2 0 0 0 158 246 64,2
7 Skjern Håndbold Noah GAUDIN PL 30 151 297 50,8 0 0 0 151 297 50,8
8 GOG Aron MENSING VB 30 146 250 58,4 1 3 33,3 147 253 58,1
9 Nordsjælland Håndbold Kristian OLSEN HB 28 145 257 56,4 0 0 0 145 257 56,4
9 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 30 145 253 57,3 0 0 0 145 253 57,3
11 Fredericia HK Anders Kragh MARTINUSEN HB 30 144 245 58,8 0 0 0 144 245 58,8
12 TTH Holstebro Frederik BJERRE VF 32 76 97 78,4 65 77 84,4 141 174 81
13 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 28 140 248 56,5 0 0 0 140 248 56,5
13 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 21 128 212 60,4 12 17 70,6 140 229 61,1
15 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 29 108 202 53,5 29 38 76,3 137 240 57,1
16 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 30 93 126 73,8 43 53 81,1 136 179 76
17 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 30 83 113 73,5 52 65 80 135 178 75,8
18 KIF Kolding Bjarke CHRISTENSEN VF 28 81 113 71,7 52 69 75,4 133 182 73,1
19 KIF Kolding Oliver NORLYK HB 29 130 221 58,8 0 0 0 130 221 58,8
20 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus LAUGE PL 30 102 195 52,3 19 25 76 121 220 55
20 Aalborg Håndbold Mads HOXER HB 29 121 196 61,7 0 0 0 121 196 61,7
22 GOG Alexander BLONZ VF 30 105 136 77,2 15 18 83,3 120 154 77,9
23 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 32 117 230 50,9 0 0 0 117 230 50,9
23 Ribe-Esbjerg HH Andreas SØGAARD ST 30 117 155 75,5 0 0 0 117 155 75,5
23 TMS Ringsted Oliver WOSNIAK VB 28 117 240 48,8 0 0 0 117 240 48,8
23 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 21 117 186 62,9 0 0 0 117 186 62,9
27 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 25 116 243 47,7 0 0 0 116 243 47,7
28 SAH – Skanderborg AGF Fredrik OLSSON VB 30 103 179 57,5 12 20 60 115 199 57,8
29 GOG Nicolai PEDERSEN VB 26 113 201 56,2 0 0 0 113 201 56,2
30 TTH Holstebro Kevin GULLIKSEN HF 29 110 164 67,1 0 1 0 110 165 66,7
30 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 30 110 179 61,5 0 0 0 110 179 61,5
32 Fredericia HK Reinier TABOADA VB 28 109 185 58,9 0 0 0 109 185 58,9
32 KIF Kolding Erik TOFT VB 24 105 191 55 4 5 80 109 196 55,6
34 Fredericia HK Martin BISGAARD VF 30 106 149 71,1 0 0 0 106 149 71,1
35 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 30 81 125 64,8 23 32 71,9 104 157 66,2
35 SAH – Skanderborg AGF Jonatan MOLLERUP HB 28 104 203 51,2 0 0 0 104 203 51,2
37 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 30 101 128 78,9 0 0 0 101 128 78,9
38 Aalborg Håndbold Lukas NILSSON VB 25 100 175 57,1 0 0 0 100 175 57,1
39 Fredericia HK Kristian STOKLUND PL 29 43 97 44,3 54 69 78,3 97 166 58,4
39 KIF Kolding Sander ØVERJORDET PL 25 97 177 54,8 0 0 0 97 177 54,8
41 Aalborg Håndbold Mikkel HANSEN VB 21 54 90 60 41 47 87,2 95 137 69,3
42 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 93 118 78,8 0 0 0 93 118 78,8
43 Ribe-Esbjerg HH Emil GRØNBECH HB 30 91 176 51,7 0 1 0 91 177 51,4
44 Ribe-Esbjerg HH Elvar ASGEIRSSON VB 30 88 154 57,1 1 2 50 89 156 57,1
44 Bjerringbro-Silkeborg Morten OLSEN PL 26 88 170 51,8 1 1 100 89 171 52
46 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj ØRIS HB 26 75 136 55,1 13 17 76,5 88 153 57,5
46 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 27 47 61 77 41 53 77,4 88 114 77,2
46 Skjern Håndbold Viktor BERGHOLT VF 29 88 134 65,7 0 0 0 88 134 65,7
49 Aalborg Håndbold Thomas ARNOLDSEN PL 15 79 116 68,1 7 8 87,5 86 124 69,4
49 Skjern Håndbold Joaquim NAZARÉ HB 23 85 157 54,1 1 2 50 86 159 54,1
51 GOG Oskar VIND HF 30 85 104 81,7 0 0 0 85 104 81,7
51 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 26 85 118 72 0 2 0 85 120 70,8
53 Fredericia HK Evgeni PEVNOV ST 30 84 107 78,5 0 0 0 84 107 78,5
54 TMS Ringsted Christoffer DREYER HB 30 83 135 61,5 0 0 0 83 135 61,5
55 Bjerringbro-Silkeborg Peter BALLING HB 30 82 178 46,1 0 0 0 82 178 46,1
55 Aalborg Håndbold Simon HALD ST 27 82 107 76,6 0 0 0 82 107 76,6
55 Bjerringbro-Silkeborg Thomas SOLSTAD ST 25 82 108 75,9 0 0 0 82 108 75,9
55 Aalborg Håndbold Aleks VLAH PL 26 82 135 60,7 0 0 0 82 135 60,7
59 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm POULSEN HB 26 80 146 54,8 0 0 0 80 146 54,8
60 TMS Ringsted Nicolai COLUNGA PL 30 76 118 64,4 3 3 100 79 121 65,3
60 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 24 79 115 68,7 0 0 0 79 115 68,7
62 GOG Henrik JAKOBSEN ST 30 78 108 72,2 0 0 0 78 108 72,2
63 SAH – Skanderborg AGF Mikkel LANG HF 30 77 108 71,3 0 0 0 77 108 71,3
63 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 28 76 146 52,1 1 3 33,3 77 149 51,7
65 TMS Ringsted Joachim MØLLER ST 30 75 106 70,8 0 0 0 75 106 70,8
66 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 27 74 97 76,3 0 0 0 74 97 76,3
67 SAH – Skanderborg AGF Torben PETERSEN VB 30 73 140 52,1 0 0 0 73 140 52,1
68 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 30 72 109 66,1 0 0 0 72 109 66,1
69 Fredericia HK Kasper YOUNG HF 30 70 105 66,7 0 0 0 70 105 66,7
69 SønderjyskE Herrer Oliver EGGERT VB 30 70 136 51,5 0 1 0 70 137 51,1
71 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 25 69 76 90,8 0 0 0 69 76 90,8
71 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 29 68 119 57,1 1 2 50 69 121 57
73 KIF Kolding Mathias HEDEGAARD ST 26 67 92 72,8 0 0 0 67 92 72,8
74 TTH Holstebro Miha ZVIZEJ ST 32 65 86 75,6 0 0 0 65 86 75,6
74 TTH Holstebro Thomas DAMGAARD PL 25 65 110 59,1 0 0 0 65 110 59,1
74 Fredericia HK Sebastian HENNEBERG VB 26 55 102 53,9 10 13 76,9 65 115 56,5
77 TMS Ringsted Benjamin HALLGREN HB 23 64 126 50,8 0 0 0 64 126 50,8
77 Mors-Thy Håndbold Henrik TILSTED VF 24 51 68 75 13 18 72,2 64 86 74,4
77 Bjerringbro-Silkeborg Mads LENBROCH VF 17 34 54 63 30 35 85,7 64 89 71,9
80 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 24 33 45 73,3 29 37 78,4 62 82 75,6
80 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 15 33 70 47,1 29 32 90,6 62 102 60,8
80 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 30 62 75 82,7 0 0 0 62 75 82,7
83 TMS Ringsted Victor WOLF VF 28 53 79 67,1 8 10 80 61 89 68,5
83 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 28 61 90 67,8 0 0 0 61 90 67,8
83 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 32 61 87 70,1 0 0 0 61 87 70,1
83 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 28 61 112 54,5 0 0 0 61 112 54,5
87 Fredericia HK James JUNIOR SCOTT VB 26 60 111 54,1 0 0 0 60 111 54,1
87 Lemvig-Thyborøn Håndbold Tobias BAY VF 26 60 88 68,2 0 0 0 60 88 68,2
89 Nordsjælland Håndbold Justin MÜLLER PL 30 59 95 62,1 0 1 0 59 96 61,5
90 Skjern Håndbold Simen PETTERSEN VB 23 58 109 53,2 0 1 0 58 110 52,7
90 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 23 58 89 65,2 0 0 0 58 89 65,2
90 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 24 58 75 77,3 0 0 0 58 75 77,3
93 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 18 56 136 41,2 0 0 0 56 136 41,2
93 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 26 56 114 49,1 0 0 0 56 114 49,1
95 TMS Ringsted Mark NIKOLAJSEN VB 17 54 102 52,9 0 0 0 54 102 52,9
96 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 29 51 78 65,4 0 0 0 51 78 65,4
97 SAH – Skanderborg AGF Anton BRAMMING VF 28 50 71 70,4 0 0 0 50 71 70,4
97 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 28 50 93 53,8 0 0 0 50 93 53,8
97 Mors-Thy Håndbold Henrik Toft HANSEN ST 29 50 78 64,1 0 0 0 50 78 64,1
100 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL VB 25 47 105 44,8 2 6 33,3 49 111 44,1
100 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 20 49 64 76,6 0 0 0 49 64 76,6
100 Mors-Thy Håndbold Kasper DIDRIKSEN ST 25 49 65 75,4 0 0 0 49 65 75,4
103 KIF Kolding Jens SVANE VB 30 46 100 46 2 3 66,7 48 103 46,6
103 SAH – Skanderborg AGF Lars MOUSING ST 24 48 72 66,7 0 0 0 48 72 66,7
105 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 25 42 63 66,7 5 6 83,3 47 69 68,1
106 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian HOLM PL 17 45 87 51,7 0 0 0 45 87 51,7
106 TTH Holstebro Nicolaj NØRAGER PL 30 45 93 48,4 0 0 0 45 93 48,4
108 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 21 44 79 55,7 0 0 0 44 79 55,7
108 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 24 44 69 63,8 0 0 0 44 69 63,8
108 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 29 44 74 59,5 0 0 0 44 74 59,5
111 Aalborg Håndbold Patrick WIESMACH HF 22 42 53 79,2 1 1 100 43 54 79,6
112 SønderjyskE Herrer Jacob BAGERSTED ST 29 42 62 67,7 0 0 0 42 62 67,7
112 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 30 42 64 65,6 0 0 0 42 64 65,6
114 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 19 21 39 53,8 20 25 80 41 64 64,1
114 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 23 41 71 57,7 0 0 0 41 71 57,7
114 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 15 28 52 53,8 13 20 65 41 72 56,9
114 Nordsjælland Håndbold Gustav BRUUN VB 30 41 65 63,1 0 0 0 41 65 63,1
118 Lemvig-Thyborøn Håndbold Tobias MYSSING HF 23 40 70 57,1 0 0 0 40 70 57,1
119 SAH – Skanderborg AGF Lars SKAARUP VF 27 39 65 60 0 0 0 39 65 60
119 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 18 37 66 56,1 2 3 66,7 39 69 56,5
119 TMS Ringsted Frederik HORN PL 26 39 69 56,5 0 0 0 39 69 56,5
122 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 29 38 68 55,9 0 1 0 38 69 55,1
123 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil JENSEN PL 22 37 68 54,4 0 0 0 37 68 54,4
123 Fredericia HK Jonas Kruse KRISTENSEN PL 19 37 70 52,9 0 0 0 37 70 52,9
123 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 27 37 62 59,7 0 0 0 37 62 59,7
123 Lemvig-Thyborøn Håndbold Fredrik CLEMENTSEN ST 26 37 49 75,5 0 0 0 37 49 75,5
127 SønderjyskE Herrer Sebastian AUGUSTINUSSEN HF 30 36 64 56,2 0 0 0 36 64 56,2
127 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 26 36 56 64,3 0 0 0 36 56 64,3
127 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 19 22 46 47,8 14 17 82,4 36 63 57,1
130 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil JESSEN VB 24 35 100 35 0 0 0 35 100 35
130 Ribe-Esbjerg HH Marcus DAHLIN HB 23 35 76 46,1 0 0 0 35 76 46,1
132 Nordsjælland Håndbold Jonas RAUNDAHL ST 30 34 49 69,4 0 0 0 34 49 69,4
132 SAH – Skanderborg AGF Thor CHRISTENSEN ST 29 34 58 58,6 0 0 0 34 58 58,6
134 Fredericia HK Fredrik MOSSESTAD HF 28 33 44 75 0 0 0 33 44 75
135 Skjern Håndbold Dan BECK-HANSEN ST 16 32 40 80 0 0 0 32 40 80
135 KIF Kolding Robert TIMMERMEISTER VB 26 32 68 47,1 0 0 0 32 68 47,1
135 Fredericia HK Lasse BALSTAD VB 29 32 46 69,6 0 0 0 32 46 69,6
135 GOG Linus PERSSON HB 25 32 44 72,7 0 0 0 32 44 72,7
135 Aalborg Håndbold Jack THURIN HB 24 32 72 44,4 0 0 0 32 72 44,4
140 SAH – Skanderborg AGF Kristian BONEFELD PL 29 31 49 63,3 0 0 0 31 49 63,3
140 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 16 31 46 67,4 0 0 0 31 46 67,4
142 Aalborg Håndbold Marinus MUNK VB 21 29 53 54,7 1 1 100 30 54 55,6
142 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 9 30 37 81,1 0 0 0 30 37 81,1
142 Nordsjælland Håndbold Oliver KLARSKOV PL 21 30 54 55,6 0 0 0 30 54 55,6
142 TTH Holstebro Thomas BOILESEN VB 19 30 54 55,6 0 0 0 30 54 55,6
146 TMS Ringsted Hakan SAHIN ST 28 28 39 71,8 0 0 0 28 39 71,8
147 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 28 27 54 50 0 0 0 27 54 50
148 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 23 26 43 60,5 0 0 0 26 43 60,5
148 TMS Ringsted Anders AGGER ST 30 26 37 70,3 0 0 0 26 37 70,3
148 GOG Hjalte LYKKE HB 19 26 39 66,7 0 0 0 26 39 66,7
148 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai PUGHOLM ST 26 26 35 74,3 0 0 0 26 35 74,3
152 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 22 24 47 51,1 0 0 0 24 47 51,1
152 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN ST 29 24 35 68,6 0 0 0 24 35 68,6
152 Skjern Håndbold Emil BERGHOLT ST 10 24 31 77,4 0 0 0 24 31 77,4
152 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 29 21 34 61,8 3 6 50 24 40 60
156 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jens KVIST HF 23 23 39 59 0 0 0 23 39 59
157 GOG Anton LINDSKOG ST 19 22 25 88 0 0 0 22 25 88
158 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 24 21 31 67,7 0 0 0 21 31 67,7
158 Fredericia HK Nikolaj NIELSEN ST 30 21 26 80,8 0 0 0 21 26 80,8
158 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 18 21 37 56,8 0 0 0 21 37 56,8
161 Ribe-Esbjerg HH Axel FRANZÉN ST 27 19 27 70,4 0 0 0 19 27 70,4
161 GOG Lauritz LEGÉR PL 23 19 32 59,4 0 0 0 19 32 59,4
163 GOG Kasper KILDELUND HF 25 18 21 85,7 0 0 0 18 21 85,7
164 TMS Ringsted Emil LA COUR VF 5 10 16 62,5 7 10 70 17 26 65,4
164 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 20 17 30 56,7 0 0 0 17 30 56,7
166 KIF Kolding Peter LUND HF 23 15 27 55,6 1 1 100 16 28 57,1
166 TMS Ringsted Andreas CORTÉS HB 18 16 28 57,1 0 0 0 16 28 57,1
166 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 20 16 24 66,7 0 0 0 16 24 66,7
166 SAH – Skanderborg AGF Morten BALLING PL 16 11 22 50 5 6 83,3 16 28 57,1
166 SAH – Skanderborg AGF Frederik ARNOLDSEN ST 28 16 23 69,6 0 0 0 16 23 69,6
166 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 30 16 21 76,2 0 0 0 16 21 76,2
172 KIF Kolding Andreas ELBÆK PL 17 15 24 62,5 0 0 0 15 24 62,5
172 Bjerringbro-Silkeborg Victor ILSØE HF 17 14 22 63,6 1 1 100 15 23 65,2
174 Lemvig-Thyborøn Håndbold Lasse PEDERSEN VB 24 14 33 42,4 0 0 0 14 33 42,4
175 Mors-Thy Håndbold Johan NILSSON VB 22 13 19 68,4 0 0 0 13 19 68,4
175 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 22 13 18 72,2 0 0 0 13 18 72,2
175 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 12 13 23 56,5 0 0 0 13 23 56,5
178 GOG Joachim Lyng ALS VF 19 8 13 61,5 4 4 100 12 17 70,6
178 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mats GORDON VF 16 12 24 50 0 0 0 12 24 50
178 Ribe-Esbjerg HH Jakob FREDERIKSEN HF 15 10 15 66,7 2 4 50 12 19 63,2
181 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 7 11 15 73,3 0 0 0 11 15 73,3
182 Fredericia HK Einar ÓLAFSSON VB 24 10 16 62,5 0 0 0 10 16 62,5
182 Skive fH Oliver JUHL HF 2 10 16 62,5 0 0 0 10 16 62,5
184 Skjern Håndbold Morten VIUM HF 8 5 8 62,5 4 8 50 9 16 56,2
184 KIF Kolding Martin RISOM HB 11 9 18 50 0 0 0 9 18 50
184 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN MV 32 9 15 60 0 0 0 9 15 60
184 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 14 9 14 64,3 0 0 0 9 14 64,3
184 SAH – Skanderborg AGF Magnus VEJSGAARD HF 14 9 15 60 0 0 0 9 15 60
184 Mors-Thy Håndbold Rasmus HOUMØLLER ST 5 9 11 81,8 0 0 0 9 11 81,8
184 SønderjyskE Herrer Magnus HOLPERT VB 12 9 23 39,1 0 0 0 9 23 39,1
184 Skive fH Joachim HYLDGAARD PL 2 9 12 75 0 0 0 9 12 75
192 KIF Kolding Frederik BAY VF 13 8 17 47,1 0 0 0 8 17 47,1
192 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 25 8 14 57,1 0 0 0 8 14 57,1
192 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 5 7 12 58,3 1 3 33,3 8 15 53,3
192 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN VB 18 8 11 72,7 0 0 0 8 11 72,7
196 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 29 7 9 77,8 0 0 0 7 9 77,8
197 KIF Kolding Victor LYNGSØ ST 4 6 7 85,7 0 0 0 6 7 85,7
197 SønderjyskE Herrer Pelle SCHILLING VF 7 6 11 54,5 0 0 0 6 11 54,5
197 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 13 4 13 30,8 2 3 66,7 6 16 37,5
197 Skive fH Sebastian SKØTT VF 2 3 6 50 3 5 60 6 11 54,5
197 Ribe-Esbjerg HH Ágúst BJÖRGVINSSON MV 25 6 8 75 0 0 0 6 8 75
197 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE MV 28 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
197 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HB 18 6 19 31,6 0 0 0 6 19 31,6
197 KIF Kolding Jonas FUGLSBJERG VB 9 6 12 50 0 0 0 6 12 50
197 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 8 6 8 75 0 0 0 6 8 75
197 Aalborg Håndbold Niklas LANDIN MV 29 6 7 85,7 0 0 0 6 7 85,7
207 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 20 5 13 38,5 0 1 0 5 14 35,7
207 Skive fH Matias DAMGAARD VB 2 5 15 33,3 0 0 0 5 15 33,3
207 Mors-Thy Håndbold Gustav SUNESEN HB 7 5 16 31,2 0 0 0 5 16 31,2
207 Skive fH Daniel GULDSMED ST 2 5 10 50 0 0 0 5 10 50
207 GOG Frederik CLAUSEN VB 25 5 10 50 0 0 0 5 10 50
207 Skive fH Daniel LUND PL 2 1 1 100 4 5 80 5 6 83,3
213 Skive fH Viktor VLASTOS HF 2 4 5 80 0 0 0 4 5 80
213 Skive fH Simon OSTERSEN HB 2 4 4 100 0 0 0 4 4 100
213 Mors-Thy Håndbold Thomas PETERSEN VF 5 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
213 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 3 4 5 80 0 0 0 4 5 80
213 Skjern Håndbold Nikolai VINTHER HF 8 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
213 SønderjyskE Herrer Peter LAUSTEN HB 4 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
213 GOG Tobias THULIN MV 29 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
213 TTH Holstebro Mathias SMED HB 32 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
213 TMS Ringsted Christian NIM HB 11 4 10 40 0 0 0 4 10 40
213 TMS Ringsted Mikkel EBELING VF 10 3 3 100 1 1 100 4 4 100
213 SønderjyskE Herrer Julius STEN MV 19 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
224 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 19 3 7 42,9 0 0 0 3 7 42,9
224 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 30 3 6 50 0 0 0 3 6 50
224 Mors-Thy Håndbold Mads THYMANN VB 5 3 4 75 0 0 0 3 4 75
224 SAH Silas Aarestrup FRANK HF 4 3 4 75 0 0 0 3 4 75
224 Ribe-Esbjerg HH Niklas KRAFT MV 28 3 5 60 0 0 0 3 5 60
224 TMS Ringsted Andreas HAAGEN MV 28 3 5 60 0 0 0 3 5 60
224 Mors-Thy Håndbold Magnus Storgaard PEDERSEN HF 1 3 3 100 0 0 0 3 3 100
231 SAH – Skanderborg AGF Salah BOUTAF MV 30 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
231 TMS Ringsted Mikkel OLSEN HF 1 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
231 Skive fH Frederik BØRM ST 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
231 SAH Anders THOMASSEN HB 4 2 4 50 0 0 0 2 4 50
231 Mors-Thy Håndbold Silas OVERBY PL 6 2 6 33,3 0 0 0 2 6 33,3
231 Mors-Thy Håndbold Anton HOUE HB 3 2 5 40 0 0 0 2 5 40
231 TMS Ringsted Noah MUNK VB 9 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
231 Nordsjælland Håndbold Nikolai Max KLØIGAARD HF 6 2 2 100 0 2 0 2 4 50
231 Bjerringbro-Silkeborg Oscar BJERRING VF 6 2 2 100 0 0 0 2 2 100
231 KIF Kolding Mikkel LUND HB 2 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
231 Fredericia Håndboldklub Jonas LANGERHUUS HB 11 2 5 40 0 0 0 2 5 40
231 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 29 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
231 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST MV 30 2 2 100 0 0 0 2 2 100
231 Skjern Håndbold Tobias MYGIND VB 4 2 2 100 0 0 0 2 2 100
231 Skjern Håndbold Andreas MØLLER ST 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
231 KIF Kolding Hans Lindeborg HOLST VF 1 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
231 SønderjyskE Herrer Tobias Gregers SCHMIDT ST 9 2 2 100 0 0 0 2 2 100
231 Nordsjælland Håndbold Jacob Bro SØRENSEN PL 7 1 1 100 1 1 100 2 2 100
249 SønderjyskE Herrer Rune SØRENSEN VB 1 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 Skive fH Simon JENSEN VF 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 Skive fH Jonas HERMANNSEN VB 2 1 5 20 0 0 0 1 5 20
249 Bjerringbro-Silkeborg Jacob JENSEN ST 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 7 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 15 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Nordsjælland Håndbold Erik SKAT TIEDJE VB 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 5 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 TMS Ringsted Malte EICHHORST MV 8 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 SAH Morten DAHLGAARD ST 8 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 GOG Tobias TOMBAK VB 5 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 Aalborg Håndbold Marcus KLØVE ST 5 0 0 0 1 1 100 1 1 100
249 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE MV 28 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 Skjern Håndbold Jeppe BROMERHOLM VF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Skjern Håndbold Morten KIRKEBY ST 2 1 4 25 0 0 0 1 4 25
249 TMS Ringsted Tobias LANTZ MV 24 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
249 Ribe-Esbjerg HH Mads LAURIDSEN HF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 Ribe-Esbjerg HH Sander CHRISTENSEN ST 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 GOG Frederik PEDERSEN PL 7 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 GOG Christian Bonde POVLSEN VF 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
249 GOG Simon HUMLEGAARD ST 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 SAH – Skanderborg AGF Mathias BITSCH HB 7 1 7 14,3 0 0 0 1 7 14,3
249 GOG Emil TONNESEN VB 3 1 2 50 0 0 0 1 2 50
249 Skjern Håndbold Tim WINKLER MV 24 1 2 50 0 0 0 1 2 50
x